LAST DAYS OF SUMMER! POOL! PETS OK! AVAILABLE NOW 3 BDRM- 2 FULL BA. BEACH HOUSE
$1650 / 3br - PETS OK! WALK TO BEACH! 3 BDRM.,2 FULL BATH,ONE BATH WITH A
LARGE JETTED JACUZZI.
SLEEPS 5 IN ROOMS. HOME HAS QUEEN SLEEPER SOFA FOR 2 MORE GUESTS.
TOTAL ACCOMMODATION FOR 7 PEOPLE COMFORTABLY. AND YOUR PETS TOO, CLOSED IN YARD.
LARGE, COMFORTABLE LIVING ROOM WITH 36" TV, CABLE AND STEREO. FULL SIZE DINING ROOM, SEATS UP TO 10
NEW BEDS, DRESSERS WITH MIRROR, CLOSETS IN EACH ROOM. NEW CARPET, AIR CONDITIONING, CEILING FANS.
TV WITH CABLE IN EACH ROOM.
FULLY EQUIPPED KITCHEN WITH NEW STOVE, NEW MICROWAVE, NEW COFFEEMAKER, NEW TOASTER, AND A DOUBLE DOOR REFRIGERATOR.
GREAT PRIVATE DECK FOR DINING AND SUNNING. EVEN HAS A POOL FOR COOLING OFF. GAS GRILL.
VERY LARGE FENCED/GATED YARD, GREAT FOR PETS AND KIDS- WITH OFF STREET PARKING FOR NUMEROUS CARS.
ALL JUST PAINTED, VERY CLEAN. A GREAT HOME JUST RENOVATED AND READY FOR YOU TO ENJOY!!
4 1/2 SHORT BLKS. TO BOARDWALK AND BEACH, 2 BLKS. TO A-1 RESTAURANTS AND EATERIES, TAVERNS, STORES, SALONS, GYM,
MOVIES, ICE CREAM, DANCING AND MUSIC, CONCERTS ETC. IT IS ALL RIGHT HERE.
TOWN SIZE IS ONLY .06 MILES NORTH TO SOUTH AND .05 MILE EAST TO WEST.
HOLD YOUR WEEK NOW! ENTERTAINMENT NIGHTLY ALL ALONG THE BOARDWALK!!
RATE SHOWN ABOVE IS WEEKLY $1650 - I ALSO DO BI-WEEKLY AND MONTHLY AT REDUCED RATE
WEEKLY RENTALS AS ABOVE $1650 WITHOUT HOLIDAY
LABOR DAY WEEKEND FROM 9/4 TO 9/7 AT $1450 A GREAT DISCOUNT- 9/8 for $1550
SPECIAL RATE FOR WEEK OF LABOR DAY- FROM 9/1 TO 9/8 AT $2550- 9/7 for $2450
DEPOSIT OF 1/2 REQUIRED TO HOLD. SECURITY $500
I DO DISCOUNT FOR LONGER TERM RENTALS. WORKABLE WITH DATES.
PETS OK IF TRAINED and TAGGED. I JUST ASK PLEASE CURB DUE TO POOL IN THE YARD.
CALL 732-988-7883 OR EMAIL PICKADILLY2@MSN.COM TO RESERVE,OR FOR MORE INFO.
MC CABE AVE at HAMMOND AVE
Nearby Attractions: OCEAN
Location Tag: BEACH HOUSE BY OCEAN SLEEPS 7
Rate: $1650 PER WEEK
Address: 611 MC CABE AVE
City: Bradley Beach
State: NJ
Zip Code: 07720
Contact Name: GAIL
Contact Phone: 732-988-7883
READY FOR THE SUMMER!!! RENT NOW!! 3 BEDROOM- 2 FU
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Rental calendar
| November 2009 |
| S | M | T | W | T | F | S |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | | | | | |
|
| December 2009 |
| S | M | T | W | T | F | S |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | | |
|
| January 2010 |
| S | M | T | W | T | F | S |
| | | | | 1 | 2 |
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 | | | | | | |
|
| February 2010 |
| S | M | T | W | T | F | S |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | | | | | | |
|
| March 2010 |
| S | M | T | W | T | F | S |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 31 | | | |
|
| April 2010 |
| S | M | T | W | T | F | S |
| | | | 1 | 2 | 3 |
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
|
| May 2010 |
| S | M | T | W | T | F | S |
| | | | | | 1 |
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 | | | | | |
|
| June 2010 |
| S | M | T | W | T | F | S |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | | | |
|
| July 2010 |
| S | M | T | W | T | F | S |
| | | | 1 | 2 | 3 |
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
|
| August 2010 |
| S | M | T | W | T | F | S |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 | | | | |
|
| September 2010 |
| S | M | T | W | T | F | S |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | | |
|
| October 2010 |
| S | M | T | W | T | F | S |
| | | | | 1 | 2 |
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 | | | | | | |
|
| November 2010 |
| S | M | T | W | T | F | S |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | | | | |
|
| | |
|
- Available
- Unavailable
- Special offer
- Tentatively booked
- Unknown
|
This information is deemed reliable but we make no representations or warranties, expressed or implied, as to the accuracy of the information. You must verify the information yourself and bear all risk for inaccuracies.